Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat loisirs
12
Compet'Lib
AS Caluire Volley-Ball

0 3

Terminé

VBALL 4 VS Compet'Lib

1S 13 - 25
2S 13 - 25
3S 14 - 25

Date

Jour du match lundi 05 février
Heure de rendez-vous 19H00
Heure du match 20H00

Lieu

Gymnase Félix Charron 44 Rue Jean Bouin 69500 Bron

Divers

Numéro de journée 12
AS Caluire Volley-Ball

7 vs 5

0 Match nul

Volley Bron Lyon Lumière
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2015-2016
06 juin 2019 COMPET-LIB 0 - 3 VBALL 3 Loisirs
21 mars 2019 COMPET-LIB 3 - 0 VBALL 5 Champ.
07 févr. 2019 VBALL 4 0 - 3 COMPET-LIB Loisirs
15 janv. 2019 VBALL 5 1 - 3 COMPET-LIB Loisirs
22 nov. 2018 COMPET-LIB 3 - 1 VBALL 4 Loisirs
05 févr. 2018 VBALL 4 0 - 3 COMPET-LIB Loisirs
27 nov. 2017 COMPET-LIB 3 - 1 VBALL 4 Champ.
17 mai 2017 VBALL 4 0 - 3 COMPET-LIB Champ.
18 janv. 2017 COMPET-LIB 1 - 3 Vball 4 Champ.
20 oct. 2016 Vball 4 3 - 2 COMPET-LIB Champ.
01 mars 2016 VBALL 2 3 - 1 COMPET-LIB Champ. Compet'Lib
02 déc. 2015 COMPET-LIB 0 - 3 VBall 2 Champ. Compet'Lib
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.